| Инфо | Катимся в пиво |
|---|---|
| Дата отъезда/возвращения | / |
| Время выезда | 8 ч. |
| Домашняя точка | Белгород, Губкина 17 |
| Кол-во человек | 2 |
| В сутки на чел. | 20.00 € |
| Ср.расход (л/100км) | 8.70 (95) |
| Курс € | 93.7804 ₽ |
| Количество дней | |
|---|---|
| Расстояние | |
| Топливо | |
| Проживание | |
| Повседневные траты | |
| "Общие" расходы | |
| Всего расходов |